Race Results
1 | Curtis Wheeler | 16:11.90 | 24 | Douglas Bailey | 21:04.90 |
2 | Evan Graves | 16:41.10 | 25 | Robert Losieniecki | 21:17.70 |
3 | Justin Fereshetiar | 16:59.70 | 26 | George Ferland | 21:30.60 |
4 | Thomas Beckum | 17:06.90 | 27 | Damien Tetlow | 21:54.00 |
5 | Lucas Kinney | 17:10.10 | 28 | Angela Ewings | 22:29.20 |
6 | Seth Hubbard | 17:25.40 | 29 | Craig Dubay | 22:47.50 |
7 | Paul Johnson | 17:27.40 | 30 | Tegan Ewings | 22:53.70 |
8 | Evan Desmond | 17:46.60 | 31 | Julie Bouchard | 22:51.30 |
9 | Isaiah Brown | 17:49.10 | 32 | Andrew Bouchard | 23:51.50 |
10 | Bradley Burlock | 18:03.60 | 33 | Vicky Ouellette | 23:58.50 |
11 | Chathu Karunasirn | 18:08.10 | 34 | Brent Bailey | 26:10.20 |
12 | Caleb Hunter | 18:12.30 | 35 | Chris Smith | 26:22.80 |
13 | Mitchell St. Peter | 18:26.10 | 36 | Kyle Boucher | 28:00.00 |
14 | Gabrielle Naranja | 19:41.60 | 37 | Kayley Bell | 28:13.70 |
15 | Trevor Levesque | 19:35.50 | 38 | Stephanie Coffin | 28:27.10 |
16 | Shane Durost | 20:08.10 | 39 | Bev Clark | 31:25.30 |
17 | Steven Desmond | 20:13.90 | 40 | Angela Hannigan | 31:39.80 |
18 | Joe Ewings | 20:16.50 | 41 | Susie Schloman | 31:48.30 |
19 | Gabe Massey | 20:23.60 | 42 | Katie Corriveau | 35:08.70 |
20 | Dan Randolf | 20:27.20 | WALKERS | ||
21 | Jeff Irving | 20:28.30 | 1 | Guat
Beckwith |
|
22 | Nicolas Alfare | 20:39.40 | 2 | Jane Dickison | |
23 | Carl Soderberg | 20:55.60 | 3 | Diane Sky |